주요 스포츠 토토 베트맨 결과 지표
통합 스포츠 토토 베트맨 결과 제표
소득 및 손실 성명서
(Unit : Million Yen)
1 분기 6 월 8 월 |
2 분기 6 월에서 11 월 |
3 분기 6 월 -2 월 다음 해 |
1 년 6 월 - 다음 해 5 월 |
||
---|---|---|---|---|---|
판매 | 2025 년 5 월 | 88,543 | 182,256 | ||
2024 년 5 월 | 88,483 | 181,372 | 264,459 | 353,027 | |
운영 이익 | 2025 년 5 월 | 544 | 1,780 | ||
2024 년 5 월 | 654 | 2,478 | 2,659 | 3,807 | |
운영 이익 | 2025 년 5 월 | 531 | 1,533 | ||
2024 년 5 월 | 1,076 | 2,747 | 2,824 | 3,880 | |
순 소득 | 2025 년 5 월 | 42 | 53 | ||
2024 년 5 월 | 613 | 1,287 | △ 569 | △ 1,019 |
대차 대조표
(Unit : Million Yen)
1 분기 말 | 2 분기 말 | 3Q 끝 | 기간 종료 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 자산 | 2025 년 5 월 | 294,055 | 297,809 | ||
2024 년 5 월 | 285,775 | 289,407 | 277,063 | 289,975 | |
NET 자산 | 2025 년 5 월 | 99,952 | 98,878 | ||
2024 년 5 월 | 94,985 | 96,473 | 94,599 | 99,483 |
현금 흐름
(Unit : Million Yen)
1 분기 6 월 8 월 |
2 분기 6 월에서 11 월 |
3 분기 6 월 -2 월 다음 해 |
1 년 6 월 - 다음 해 5 월 |
||
---|---|---|---|---|---|
영업 활동 기반 현금 흐름 |
2025 년 5 월 | - | 1,111 | - | |
2024 년 5 월 | - | 5,147 | - | 17,196 | |
투자 활동 기반 현금 흐름 |
2025 년 5 월 | - | △ 7,778 | - | |
2024 년 5 월 | - | △ 4,036 | - | △ 8,620 | |
금융 활동에 의해 현금 흐름 |
2025 년 5 월 | - | 3,695 | - | |
2024 년 5 월 | - | △ 912 | - | △ 6,769 |
관리 지표
1 분기 말 | 2 분기 말 | 3Q 끝 | 기간 종료 | ||
---|---|---|---|---|---|
Equity 비율 (%) |
2025 년 5 월 | 32.9 | 32.1 | ||
2024 년 5 월 | 32.1 | 32.2 | 33.0 | 33.2 | |
주당 순 소득 (엔) |
2025 년 5 월 | 1.37 | 1.69 | ||
2024 년 5 월 | 19.56 | 41.07 | △ 18.15 | △ 32.53 |
통합 스포츠 토토 베트맨 결과 결과 동향
판매
(Unit : Million Yen)

운영 이익
(Unit : Million Yen)

운영 이익
(Unit : Million Yen)

순 소득
(Unit : Million Yen)

총 자산
(Unit : Million Yen)

NET 자산
(Unit : Million Yen)

주식 적정성 비율
(%)

주식 반환
(%)

주당 순 자산
(엔)

주당 순이익
(엔)

2020 년 5 월 | 2021 년 5 월 | 2022 년 5 월 | 2023 년 5 월 | 2024 년 5 월 | |
---|---|---|---|---|---|
판매 (Million Yen) | 313,691 | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 |
운영 이익 (백만 엔) | 2,015 | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 |
운영 이익 (백만 엔) | 1,611 | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 |
기간의 순이익 (백만 엔) | △ 1,533 | 1,683 | 395 | 1,630 | △ 1,019 |
총 자산 (백만 엔) | 245,980 | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 |
순 자산 (백만 엔) | 78,327 | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 |
CF (백만 엔) 영업 활동 | 9,358 | 7,847 | 2,405 | △ 171 | 17,196 |
CF (백만 엔) 투자 활동 | △ 6,724 | △ 9,104 | △ 7,586 | △ 7,269 | △ 8,620 |
금융 활동을 통한 CF (백만 엔) | △ 3,941 | △ 663 | 274 | 10,554 | △ 6,769 |
주식 적절성 비율 (%) | 30.5 | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 |
지분 반환 (%) | △ 2.0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △ 1.1 |
주당 순 자산 (엔) | 2,390 | 2,592.48 | 2,633.27 | 2,854.68 | 3,067.12 |
주당 순이익 (엔) | △ 48.89 | 53.68 | 12.62 | 52.02 | △ 32.53 |
통합 직원 수 (People) | 10,881 | 10,577 | 10,375 | 10,373 | 10,289 |
- 이 데이터의 내용은 스포츠 토토 베트맨 결과 결과 브리핑을 기반으로 작성되었습니다.
- 스포츠 토토 베트맨 결과 결과 요약에 대한 수정이 발표되면이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다.
- 2009 년 5 월 종료 회계 연도에서 "분기 별 스포츠 토토 베트맨 결과 제표에 대한 회계 표준"(기업 회계 표준 No. 12) 및
"분기 별 스포츠 토토 베트맨 결과 제표에 회계 표준을 적용하기위한 지침"(기업 회계 표준 No. 14 적용 지침)에 기반한 정보.