스포츠 와이즈 토토 회계
Sankyo Tateyama는 스포츠 와이즈 토토부에서 발행 한 스포츠 와이즈 토토 회계 지침에 기초하여 스포츠 와이즈 토토 보존과 관련된 비용과 효과를 정량적으로 이해함으로써 스포츠 와이즈 토토 투자와 효과를 평가합니다.
2023 스포츠 와이즈 토토 회계 결과
● 수집 기간 ... 2023 년 6 월 1 일 ~ 2024 년 5 월 31 일
● 풍부한 범위 ... Sankyo Tateyama 혼자
스포츠 와이즈 토토 보존 비용
단위 : 백만 엔
스포츠 와이즈 토토 보존 비용 범주 | 비용 항목의 주요 내용 | 유지 보수 투자 | 비용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||
1. 비즈니스 영역 내의 비용 | 비즈니스 영역 내에서 발생하는 스포츠 와이즈 토토 영향을 줄이기위한 스포츠 와이즈 토토 보존 비용 | 360 | 203 | 621 | 582 | |
고장 | 1) 오염 방지 비용 | 오염을 예방하는 데 필요한 비용 (대기 오염, 수질 오염, 소음 등) | 0 | 0 | 211 | 223 |
2) 지구 스포츠 와이즈 토토 보존 비용 | 에너지 절약과 같은 지구 온난화를 예방하는 데 필요한 비용 | 360 | 203 | 3 | 2 | |
3) 자원 재활용 비용 | 적절한 폐기물 처리 및 재활용과 같은 자원 재활용 촉진 비용 | 0 | 0 | 407 | 358 | |
2. 업 및 다운 스트림 비용 | 녹색 구매와 같은 비즈니스 영역의 상류에서 발생하는 스포츠 와이즈 토토 영향을 줄이는 데 필요한 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 스포츠 와이즈 토토 관리 시스템 운영에 필요한 비용 | 0 | 0 | 96 | 111 | |
4. | 스포츠 와이즈 토토 영향 감소와 관련된 제품의 연구 및 개발에 필요한 비용 | 229 | 158 | 577 | 441 | |
5. | 지역 주민이 수행하는 스포츠 와이즈 토토 활동에 대한 기부 및 지원 비용 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
6. | 자연 복원에 필요한 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 589 | 361 | 1,301 | 1,141 |
스포츠 와이즈 토토 보존 효과
스포츠 와이즈 토토 성과 지표 | Unit | 2022 | 2023 | 전년도의 차이 (스포츠 와이즈 토토 보존 효과) |
---|---|---|---|---|
에너지 입력 | Sen GJ | 4,044 | 3,244 | 800 |
Co₂ 배출 | 천 T-Co₂ | 201 | 174 | 27 |
산업 폐기물 배출 | 100 t | 20 | 18 | 3 |
변위 | 100 t | 9,337 | 9,350 | ▲ 13 |
스포츠 와이즈 토토 보존 측정과 관련된 경제 효과
단위 : 백만 엔
효과 컨텐츠 | 2022 | 2023 | 전년도의 차이 |
---|---|---|---|
1. 에너지 절약을 통한 코스트 감소 | 94 | 48 | ▲ 46 |
2. | 230 | 247 | 17 |
3. 골판지, 쿠션 재료 등의 감소 | 2 | 0 | ▲ 2 |
Total | 326 | 295 | ▲ 31 |